销售经理:吴经理
销售热线:13409650400
微 信 号:13409650400
公司地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
楚胜牌CSC5075ZYS6型压缩式垃圾车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 1530,1330 |
整备质量(Kg) | 5700,5900 | 外形尺寸(mm) | 6400,6550,6600,6700,6900x2050x2620,2840 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 1、该车可选装方形或弧形车箱;选装后密封盖装置,选装箱体与驾驶室之间多路阀、油箱、液压管布置;选装不同工作装置时外形长/后伸(mm)对应关系:①无上料装置:6400/0,②摆臂装置:6550/150,③全密封斗装置:6600/200,④翻桶装置:6700/300,⑤半密封斗装置及⑥新翻桶装置:6900/500。选装①④⑥时整备质量为5700kg,选装其它装置时整备质量为5900kg。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室,选装左右油箱位置,随底盘配置选装底盘附件安装位置。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。选装箱体前端爬梯。选装污水箱、电瓶位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车可选装方形或弧形车箱;选装后密封盖装置,选装箱体与驾驶室之间多路阀、油箱、液压管布置;选装不同工作装置时外形长/后伸(mm)对应关系:①无上料装置:6400/0,②摆臂装置:6550/150,③全密封斗装置:6600/200,④翻桶装置:6700/300,⑤半密封斗装置及⑥新翻桶装置:6900/500。选装①④⑥时整备质量为5700kg,选装其它装置时整备质量为5900kg。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室,选装左右油箱位置,随底盘配置选装底盘附件安装位置。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。选装箱体前端爬梯。选装污水箱、电瓶位置。 |