销售经理:吴经理
销售热线:13409650400
微 信 号:13409650400
公司地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
楚胜牌CSC5267GYYZ6A型运油车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | 运油车 |
总质量(Kg) | 26000 | 额定载质量(Kg) | 14375,14310 |
整备质量(Kg) | 11495 | 外形尺寸(mm) | 9800x2525x3335 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积:18.1立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):6800?200?510。侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接。后防护截面尺寸(mm)80?40,下边缘离地高490mm。仅采用4575+1400mm轴距,随底盘选装驾驶室。仅选用排气管前置,限速装置(限速80km/h),前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。后轴采用空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。EBS系统型号/生产企业为:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6,MC07H.29-60/33.24,MC07H.33-60/33.24,MC07H.35-60/33.24,MC11.40-61/36.7。选装ETC。选装上走道,后驱动轴选装方形挡泥板。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1267N464GF1K | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 | 202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 |
【专用功能说明】 | |||
该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积:18.1立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):6800?200?510。侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接。后防护截面尺寸(mm)80?40,下边缘离地高490mm。仅采用4575+1400mm轴距,随底盘选装驾驶室。仅选用排气管前置,限速装置(限速80km/h),前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。后轴采用空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。EBS系统型号/生产企业为:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6,MC07H.29-60/33.24,MC07H.33-60/33.24,MC07H.35-60/33.24,MC11.40-61/36.7。选装ETC。选装上走道,后驱动轴选装方形挡泥板。 |