销售经理:吴经理
销售热线:13409650400
微 信 号:13409650400
公司地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
楚胜牌CSC5075GYY6A型运油车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | 运油车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3560 |
整备质量(Kg) | 3670 | 外形尺寸(mm) | 5990x2000,2150x2500 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、750千克/立方米,罐体有效容积4.5立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):3800?600?050。罐体上部选装折叠护栏、选装无上走道;选装弧形挡泥板。2、侧,后防护材料均为Q235.侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸100?0mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装左右油箱位置。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。转向轮安装轮胎防爆应急防护装置。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/14.9.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。该车型可选装ETC车载装置.选装左右告示牌位置,选装灭火器位置。选装燃油箱,电瓶,尿素罐位置.选装后部上杠。选装安全告示牌位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60;D20TCIF1;CY4BK361;Q28-130E60;YCY24140-60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;D25TCIF1;CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;M9T-600 | 安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司 | 2300;1999;3707;2800;2360;2207;1999;2499;3707;2207;3856;2298 | 85;93;100;96;103;95;93;110;95;81;105;105 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、750千克/立方米,罐体有效容积4.5立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):3800?600?050。罐体上部选装折叠护栏、选装无上走道;选装弧形挡泥板。2、侧,后防护材料均为Q235.侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸100?0mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装左右油箱位置。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。转向轮安装轮胎防爆应急防护装置。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/14.9.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。该车型可选装ETC车载装置.选装左右告示牌位置,选装灭火器位置。选装燃油箱,电瓶,尿素罐位置.选装后部上杠。选装安全告示牌位置。 |